عدد المسلمين اليوم
2 173 367 898
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025
عدد المسلمين حول العالم
اعتبارًا من الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025، يُقدَّر عدد المسلمين في العالم بنحو 2,17 مليارات وهو ما يشكّل أكثر من 26.3 % من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.26 مليار. يُعتبر الإسلام ثاني أكبر ديانة على مستوى العالم بعد المسيحية. كما أنه ديانة رسمية في 26 دولة، ويتوزّع في مناطق شاسعة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. يُعدّ الإسلام أسرع الأديان نموًا في العالم.
المسلمون منتشرون في كل بقاع الأرض، وهم مجموعة متنوعة وواسعة النطاق. تتركّز أعلى النسب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تضم دول مثل إندونيسيا وباكستان والهند وبنغلاديش بعضًا من أكبر أعداد المسلمين، مع الإشارة إلى أن هذه الدول ليست عربية. تعداد المسلمين العرب 489 001 504.
كما توجد أعداد كبيرة من المسلمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر المجتمعات المسلمة في أوروبا وأمريكا الشمالية في النمو، خاصة في المدن الكبرى.
أكبر الدول من حيث عدد المسلمين
| الترتيب | العَلَم | الدولة | عدد المسلمين | إجمالي السكان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إندونيسيا | 249 511 291 | 286 794 587 | |
| 2 | باكستان | 247 917 282 | 256 909 101 | |
| 3 | الهند | 214 612 625 | 1 469 949 485 | |
| 4 | بنغلاديش | 160 748 458 | 176 646 657 | |
| 5 | نيجيريا | 115 055 873 | 239 699 735 | |
| 6 | مصر | 110 210 111 | 119 339 590 | |
| 7 | إيران | 92 331 595 | 92 888 929 | |
| 8 | تركيا | 82 064 132 | 87 769 125 | |
| 9 | السودان | 49 552 835 | 51 617 536 | |
| 10 | الجزائر | 47 263 954 | 47 741 368 | |
| 11 | العراق | 45 791 160 | 47 451 979 | |
| 12 | أفغانستان | 44 272 321 | 44 405 538 | |
| 13 | أثيوبيا | 42 889 254 | 137 026 371 | |
| 14 | اليمن | 41 136 170 | 42 321 163 | |
| 15 | المغرب | 38 221 729 | 38 607 807 | |
| 16 | السعودية | 33 519 385 | 34 843 436 | |
| 17 | أوزبكستان | 33 160 819 | 37 385 365 | |
| 18 | النيجر | 27 834 275 | 28 315 641 | |
| 19 | تنزانيا | 25 141 909 | 71 425 877 | |
| 20 | الصين | 24 474 957 | 1 414 737 397 | |
| 21 | مالي | 24 240 844 | 25 516 678 | |
| 22 | ماليزيا | 22 974 111 | 36 179 703 | |
| 23 | سورية | 22 728 051 | 26 124 197 | |
| 24 | الصومال | 19 910 985 | 19 950 887 | |
| 25 | السنغال | 18 589 536 | 19 125 037 | |
| 26 | روسيا | 15 806 931 | 143 699 377 | |
| 27 | بوركينا فاسو | 15 512 687 | 24 314 557 | |
| 28 | كازاخستان | 14 719 257 | 20 967 602 | |
| 29 | ساحل العاج | 14 182 942 | 33 060 470 | |
| 30 | غينيا | 13 596 628 | 15 259 964 |
المسلمين في الدول العربية
| الترتيب | العَلَم | الدولة | عدد المسلمين | إجمالي السكان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 110 210 111 | 119 339 590 | |
| 2 | السودان | 49 552 835 | 51 617 536 | |
| 3 | الجزائر | 47 263 954 | 47 741 368 | |
| 4 | العراق | 45 791 160 | 47 451 979 | |
| 5 | اليمن | 41 136 170 | 42 321 163 | |
| 6 | المغرب | 38 221 729 | 38 607 807 | |
| 7 | السعودية | 33 519 385 | 34 843 436 | |
| 8 | سورية | 22 728 051 | 26 124 197 | |
| 9 | الصومال | 19 910 985 | 19 950 887 | |
| 10 | تشاد | 12 497 239 | 21 546 964 | |
| 11 | تونس | 12 112 051 | 12 384 510 | |
| 12 | الأردن | 11 291 641 | 11 616 915 | |
| 13 | الإمارات العربية المتحدة | 8 333 949 | 11 574 929 | |
| 14 | ليبيا | 7 268 271 | 7 493 063 | |
| 15 | فلسطين | 5 486 096 | 5 626 765 | |
| 16 | موريتانيا | 5 376 447 | 5 381 829 | |
| 17 | سلطنة عمان | 4 833 753 | 5 620 643 | |
| 18 | لبنان | 3 976 532 | 5 865 091 | |
| 19 | الكويت | 3 790 612 | 5 081 249 | |
| 20 | قطر | 2 443 787 | 3 153 274 | |
| 21 | البحرين | 1 225 793 | 1 663 220 | |
| 22 | جيبوتي | 1 155 822 | 1 191 569 | |
| 23 | جزر القمر | 875 131 | 890 266 |
المصادر
- تعداد سكان العالم: Nationsgeo تم الاطلاع عليه في 26/12/2024
- نسبة المسلمين: ويكيبيديا Wikipedia