عدد المسلمين اليوم
2 152 539 187
الخميس، 24 أبريل 2025
عدد المسلمين حول العالم
اعتبارًا من الخميس، 24 أبريل 2025، يُقدَّر عدد المسلمين في العالم بنحو 2,15 مليارات وهو ما يشكّل أكثر من 26.2 % من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.22 مليار. يُعتبر الإسلام ثاني أكبر ديانة على مستوى العالم بعد المسيحية. كما أنه ديانة رسمية في 26 دولة، ويتوزّع في مناطق شاسعة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. يُعدّ الإسلام أسرع الأديان نموًا في العالم.
المسلمون منتشرون في كل بقاع الأرض، وهم مجموعة متنوعة وواسعة النطاق. تتركّز أعلى النسب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تضم دول مثل إندونيسيا وباكستان والهند وبنغلاديش بعضًا من أكبر أعداد المسلمين، مع الإشارة إلى أن هذه الدول ليست عربية. تعداد المسلمين العرب 482 867 440.
كما توجد أعداد كبيرة من المسلمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر المجتمعات المسلمة في أوروبا وأمريكا الشمالية في النمو، خاصة في المدن الكبرى.
أكبر الدول من حيث عدد المسلمين
الترتيب | العَلَم | الدولة | عدد المسلمين | إجمالي السكان |
---|---|---|---|---|
1 | إندونيسيا | 248 226 625 | 285 317 960 | |
2 | باكستان | 245 474 873 | 254 378 107 | |
3 | الهند | 213 370 536 | 1 461 442 026 | |
4 | بنغلاديش | 159 490 610 | 175 264 407 | |
5 | نيجيريا | 113 538 804 | 236 539 176 | |
6 | مصر | 109 047 838 | 118 081 037 | |
7 | إيران | 91 744 213 | 92 298 001 | |
8 | تركيا | 81 942 087 | 87 638 596 | |
9 | السودان | 49 049 009 | 51 092 718 | |
10 | الجزائر | 46 852 146 | 47 325 400 | |
11 | العراق | 45 178 778 | 46 817 387 | |
12 | أفغانستان | 43 479 114 | 43 609 944 | |
13 | أثيوبيا | 42 187 301 | 134 783 708 | |
14 | اليمن | 40 371 180 | 41 534 136 | |
15 | المغرب | 37 988 323 | 38 372 043 | |
16 | السعودية | 33 138 441 | 34 447 444 | |
17 | أوزبكستان | 32 752 687 | 36 925 239 | |
18 | النيجر | 27 261 783 | 27 733 248 | |
19 | تنزانيا | 24 685 232 | 70 128 500 | |
20 | الصين | 24 509 903 | 1 416 757 382 | |
21 | مالي | 23 794 542 | 25 046 886 | |
22 | ماليزيا | 22 797 259 | 35 901 195 | |
23 | سورية | 22 152 324 | 25 462 441 | |
24 | الصومال | 19 484 348 | 19 523 395 | |
25 | السنغال | 18 316 534 | 18 844 171 | |
26 | روسيا | 15 861 443 | 144 194 934 | |
27 | بوركينا فاسو | 15 292 619 | 23 969 623 | |
28 | كازاخستان | 14 601 276 | 20 799 539 | |
29 | ساحل العاج | 13 964 929 | 32 552 282 | |
30 | غينيا | 13 393 559 | 15 032 053 |
المسلمين في الدول العربية
الترتيب | العَلَم | الدولة | عدد المسلمين | إجمالي السكان |
---|---|---|---|---|
1 | مصر | 109 047 838 | 118 081 037 | |
2 | السودان | 49 049 009 | 51 092 718 | |
3 | الجزائر | 46 852 146 | 47 325 400 | |
4 | العراق | 45 178 778 | 46 817 387 | |
5 | اليمن | 40 371 180 | 41 534 136 | |
6 | المغرب | 37 988 323 | 38 372 043 | |
7 | السعودية | 33 138 441 | 34 447 444 | |
8 | سورية | 22 152 324 | 25 462 441 | |
9 | الصومال | 19 484 348 | 19 523 395 | |
10 | تشاد | 12 167 036 | 20 977 649 | |
11 | تونس | 12 065 203 | 12 336 608 | |
12 | الأردن | 11 263 932 | 11 588 407 | |
13 | الإمارات العربية المتحدة | 8 154 865 | 11 326 201 | |
14 | ليبيا | 7 219 718 | 7 443 008 | |
15 | فلسطين | 5 428 586 | 5 567 780 | |
16 | موريتانيا | 5 280 452 | 5 285 738 | |
17 | سلطنة عمان | 4 700 486 | 5 465 681 | |
18 | لبنان | 3 958 603 | 5 838 647 | |
19 | الكويت | 3 741 344 | 5 015 206 | |
20 | قطر | 2 407 136 | 3 105 982 | |
21 | البحرين | 1 207 104 | 1 637 861 | |
22 | جيبوتي | 1 145 898 | 1 181 338 | |
23 | جزر القمر | 864 690 | 879 644 |
المصادر
- تعداد سكان العالم: Nationsgeo تم الاطلاع عليه في 26/12/2024
- نسبة المسلمين: ويكيبيديا Wikipedia