عدد المسلمين اليوم

2 177 484 443

الأحد، 1 فبراير 2026

عدد المسلمين حول العالم

اعتبارًا من الأحد، 1 فبراير 2026، يُقدَّر عدد المسلمين في العالم بنحو 2,18 مليارات وهو ما يشكّل أكثر من 26.3 % من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.27 مليار. يُعتبر الإسلام ثاني أكبر ديانة على مستوى العالم بعد المسيحية. كما أنه ديانة رسمية في 26 دولة، ويتوزّع في مناطق شاسعة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. يُعدّ الإسلام أسرع الأديان نموًا في العالم.

المسلمون منتشرون في كل بقاع الأرض، وهم مجموعة متنوعة وواسعة النطاق. تتركّز أعلى النسب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تضم دول مثل إندونيسيا وباكستان والهند وبنغلاديش بعضًا من أكبر أعداد المسلمين، مع الإشارة إلى أن هذه الدول ليست عربية. تعداد المسلمين العرب 490 215 689.

كما توجد أعداد كبيرة من المسلمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر المجتمعات المسلمة في أوروبا وأمريكا الشمالية في النمو، خاصة في المدن الكبرى.

أكبر الدول من حيث عدد المسلمين

الترتيبالعَلَمالدولةعدد المسلمينإجمالي السكان
1flagإندونيسيا249 764 022287 085 083
2flagباكستان248 399 139257 408 434
3flagالهند214 857 0741 471 623 796
4flagبنغلاديش160 996 312176 919 024
5flagنيجيريا115 355 774240 324 530
6flagمصر110 439 510119 587 991
7flagإيران92 447 23593 005 267
8flagتركيا82 088 08987 794 748
9flagالسودان49 652 25251 721 096
10flagالجزائر47 345 14347 823 377
11flagالعراق45 912 23247 577 443
12flagأفغانستان44 429 57744 563 267
13flagأثيوبيا43 028 287137 470 567
14flagاليمن41 287 89542 477 258
15flagالمغرب38 267 67338 654 215
16flagالسعودية33 594 61034 921 632
17flagأوزبكستان33 241 45837 476 277
18flagالنيجر27 947 95628 431 288
19flagتنزانيا25 232 46071 683 124
20flagالصين24 468 1091 414 341 568
21flagمالي24 329 35225 609 844
22flagماليزيا23 008 95736 234 578
23flagسورية22 842 70926 255 987
24flagالصومال19 995 74720 035 819
25flagالسنغال18 643 55319 180 610
26flagروسيا15 796 262143 602 386
27flagبوركينا فاسو15 556 21824 382 787
28flagكازاخستان14 742 50721 000 722
29flagساحل العاج14 226 09633 161 064
30flagغينيا13 636 81515 305 067

المسلمين في الدول العربية

الترتيبالعَلَمالدولةعدد المسلمينإجمالي السكان
1flagمصر110 439 510119 587 991
2flagالسودان49 652 25251 721 096
3flagالجزائر47 345 14347 823 377
4flagالعراق45 912 23247 577 443
5flagاليمن41 287 89542 477 258
6flagالمغرب38 267 67338 654 215
7flagالسعودية33 594 61034 921 632
8flagسورية22 842 70926 255 987
9flagالصومال19 995 74720 035 819
10flagتشاد12 563 04321 660 419
11flagتونس12 121 26012 393 926
12flagالأردن11 297 08511 622 515
13flagالإمارات العربية المتحدة8 369 53011 624 347
14flagليبيا7 277 8327 502 920
15flagفلسطين5 497 4475 638 407
16flagموريتانيا5 395 4775 400 878
17flagسلطنة عمان4 860 3305 651 546
18flagلبنان3 980 0585 870 292
19flagالكويت3 800 3515 094 304
20flagقطر2 451 0413 162 633
21flagالبحرين1 229 4921 668 239
22flagجيبوتي1 157 7781 193 586
23flagجزر القمر877 194892 364

المصادر