عدد المسلمين اليوم
2 172 422 526
السبت، 6 ديسمبر 2025
عدد المسلمين حول العالم
اعتبارًا من السبت، 6 ديسمبر 2025، يُقدَّر عدد المسلمين في العالم بنحو 2,17 مليارات وهو ما يشكّل أكثر من 26.3 % من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.26 مليار. يُعتبر الإسلام ثاني أكبر ديانة على مستوى العالم بعد المسيحية. كما أنه ديانة رسمية في 26 دولة، ويتوزّع في مناطق شاسعة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. يُعدّ الإسلام أسرع الأديان نموًا في العالم.
المسلمون منتشرون في كل بقاع الأرض، وهم مجموعة متنوعة وواسعة النطاق. تتركّز أعلى النسب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تضم دول مثل إندونيسيا وباكستان والهند وبنغلاديش بعضًا من أكبر أعداد المسلمين، مع الإشارة إلى أن هذه الدول ليست عربية. تعداد المسلمين العرب 488 722 754.
كما توجد أعداد كبيرة من المسلمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر المجتمعات المسلمة في أوروبا وأمريكا الشمالية في النمو، خاصة في المدن الكبرى.
أكبر الدول من حيث عدد المسلمين
| الترتيب | العَلَم | الدولة | عدد المسلمين | إجمالي السكان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إندونيسيا | 249 453 196 | 286 727 812 | |
| 2 | باكستان | 247 806 583 | 256 794 387 | |
| 3 | الهند | 214 556 439 | 1 469 564 648 | |
| 4 | بنغلاديش | 160 691 503 | 176 584 069 | |
| 5 | نيجيريا | 114 987 003 | 239 556 257 | |
| 6 | مصر | 110 157 416 | 119 282 529 | |
| 7 | إيران | 92 305 018 | 92 862 191 | |
| 8 | تركيا | 82 058 623 | 87 763 233 | |
| 9 | السودان | 49 529 996 | 51 593 746 | |
| 10 | الجزائر | 47 245 300 | 47 722 525 | |
| 11 | العراق | 45 763 357 | 47 423 168 | |
| 12 | أفغانستان | 44 236 230 | 44 369 338 | |
| 13 | أثيوبيا | 42 857 339 | 136 924 405 | |
| 14 | اليمن | 41 101 351 | 42 285 341 | |
| 15 | المغرب | 38 211 169 | 38 597 140 | |
| 16 | السعودية | 33 502 107 | 34 825 475 | |
| 17 | أوزبكستان | 33 142 299 | 37 364 486 | |
| 18 | النيجر | 27 808 192 | 28 289 107 | |
| 19 | تنزانيا | 25 121 127 | 71 366 838 | |
| 20 | الصين | 24 476 532 | 1 414 828 456 | |
| 21 | مالي | 24 220 532 | 25 495 297 | |
| 22 | ماليزيا | 22 966 104 | 36 167 093 | |
| 23 | سورية | 22 701 761 | 26 093 978 | |
| 24 | الصومال | 19 891 539 | 19 931 402 | |
| 25 | السنغال | 18 577 133 | 19 112 277 | |
| 26 | روسيا | 15 809 386 | 143 721 695 | |
| 27 | بوركينا فاسو | 15 502 692 | 24 298 891 | |
| 28 | كازاخستان | 14 713 914 | 20 959 992 | |
| 29 | ساحل العاج | 14 173 034 | 33 037 375 | |
| 30 | غينيا | 13 587 402 | 15 249 609 |
المسلمين في الدول العربية
| الترتيب | العَلَم | الدولة | عدد المسلمين | إجمالي السكان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 110 157 416 | 119 282 529 | |
| 2 | السودان | 49 529 996 | 51 593 746 | |
| 3 | الجزائر | 47 245 300 | 47 722 525 | |
| 4 | العراق | 45 763 357 | 47 423 168 | |
| 5 | اليمن | 41 101 351 | 42 285 341 | |
| 6 | المغرب | 38 211 169 | 38 597 140 | |
| 7 | السعودية | 33 502 107 | 34 825 475 | |
| 8 | سورية | 22 701 761 | 26 093 978 | |
| 9 | الصومال | 19 891 539 | 19 931 402 | |
| 10 | تشاد | 12 482 152 | 21 520 952 | |
| 11 | تونس | 12 109 933 | 12 382 345 | |
| 12 | الأردن | 11 290 390 | 11 615 628 | |
| 13 | الإمارات العربية المتحدة | 8 325 786 | 11 563 592 | |
| 14 | ليبيا | 7 266 074 | 7 490 798 | |
| 15 | فلسطين | 5 483 489 | 5 624 091 | |
| 16 | موريتانيا | 5 372 080 | 5 377 457 | |
| 17 | سلطنة عمان | 4 827 661 | 5 613 559 | |
| 18 | لبنان | 3 975 721 | 5 863 896 | |
| 19 | الكويت | 3 788 376 | 5 078 252 | |
| 20 | قطر | 2 442 122 | 3 151 125 | |
| 21 | البحرين | 1 224 944 | 1 662 068 | |
| 22 | جيبوتي | 1 155 372 | 1 191 105 | |
| 23 | جزر القمر | 874 658 | 889 784 |
المصادر
- تعداد سكان العالم: Nationsgeo تم الاطلاع عليه في 26/12/2024
- نسبة المسلمين: ويكيبيديا Wikipedia