عدد المسلمين اليوم
2 145 716 108
الأربعاء، 5 فبراير 2025
عدد المسلمين حول العالم
اعتبارًا من الأربعاء، 5 فبراير 2025، يُقدَّر عدد المسلمين في العالم بنحو 2,15 مليارات وهو ما يشكّل أكثر من 26.2 % من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.20 مليار. يُعتبر الإسلام ثاني أكبر ديانة على مستوى العالم بعد المسيحية. كما أنه ديانة رسمية في 26 دولة، ويتوزّع في مناطق شاسعة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. يُعدّ الإسلام أسرع الأديان نموًا في العالم.
المسلمون منتشرون في كل بقاع الأرض، وهم مجموعة متنوعة وواسعة النطاق. تتركّز أعلى النسب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تضم دول مثل إندونيسيا وباكستان والهند وبنغلاديش بعضًا من أكبر أعداد المسلمين، مع الإشارة إلى أن هذه الدول ليست عربية. تعداد المسلمين العرب 480 861 457.
كما توجد أعداد كبيرة من المسلمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر المجتمعات المسلمة في أوروبا وأمريكا الشمالية في النمو، خاصة في المدن الكبرى.
أكبر الدول من حيث عدد المسلمين
الترتيب | العَلَم | الدولة | عدد المسلمين | إجمالي السكان |
---|---|---|---|---|
1 | إندونيسيا | 247 803 631 | 284 831 760 | |
2 | باكستان | 244 673 210 | 253 547 368 | |
3 | الهند | 212 961 736 | 1 458 642 028 | |
4 | بنغلاديش | 159 077 189 | 174 810 098 | |
5 | نيجيريا | 113 041 980 | 235 504 124 | |
6 | مصر | 108 666 527 | 117 668 140 | |
7 | إيران | 91 550 965 | 92 103 587 | |
8 | تركيا | 81 901 804 | 87 595 512 | |
9 | السودان | 48 883 675 | 50 920 495 | |
10 | الجزائر | 46 716 876 | 47 188 764 | |
11 | العراق | 44 978 255 | 46 609 591 | |
12 | أفغانستان | 43 220 177 | 43 350 228 | |
13 | أثيوبيا | 41 957 912 | 134 050 836 | |
14 | اليمن | 40 121 570 | 41 277 335 | |
15 | المغرب | 37 911 520 | 38 294 465 | |
16 | السعودية | 33 013 533 | 34 317 602 | |
17 | أوزبكستان | 32 618 949 | 36 774 463 | |
18 | النيجر | 27 075 233 | 27 543 472 | |
19 | تنزانيا | 24 536 178 | 69 705 052 | |
20 | الصين | 24 521 460 | 1 417 425 412 | |
21 | مالي | 23 648 898 | 24 893 577 | |
22 | ماليزيا | 22 739 127 | 35 809 649 | |
23 | سورية | 21 965 329 | 25 247 505 | |
24 | الصومال | 19 345 408 | 19 384 176 | |
25 | السنغال | 18 227 220 | 18 752 284 | |
26 | روسيا | 15 879 494 | 144 359 040 | |
27 | بوركينا فاسو | 15 220 598 | 23 856 737 | |
28 | كازاخستان | 14 562 504 | 20 744 307 | |
29 | ساحل العاج | 13 893 637 | 32 386 101 | |
30 | غينيا | 13 327 134 | 14 957 502 |
المسلمين في الدول العربية
الترتيب | العَلَم | الدولة | عدد المسلمين | إجمالي السكان |
---|---|---|---|---|
1 | مصر | 108 666 527 | 117 668 140 | |
2 | السودان | 48 883 675 | 50 920 495 | |
3 | الجزائر | 46 716 876 | 47 188 764 | |
4 | العراق | 44 978 255 | 46 609 591 | |
5 | اليمن | 40 121 570 | 41 277 335 | |
6 | المغرب | 37 911 520 | 38 294 465 | |
7 | السعودية | 33 013 533 | 34 317 602 | |
8 | سورية | 21 965 329 | 25 247 505 | |
9 | الصومال | 19 345 408 | 19 384 176 | |
10 | تشاد | 12 059 868 | 20 792 875 | |
11 | تونس | 12 049 764 | 12 320 822 | |
12 | الأردن | 11 254 791 | 11 579 003 | |
13 | الإمارات العربية المتحدة | 8 096 546 | 11 245 203 | |
14 | ليبيا | 7 203 747 | 7 426 543 | |
15 | فلسطين | 5 409 717 | 5 548 428 | |
16 | موريتانيا | 5 249 115 | 5 254 369 | |
17 | سلطنة عمان | 4 657 267 | 5 415 427 | |
18 | لبنان | 3 952 697 | 5 829 936 | |
19 | الكويت | 3 725 206 | 4 993 574 | |
20 | قطر | 2 395 148 | 3 090 514 | |
21 | البحرين | 1 200 992 | 1 629 568 | |
22 | جيبوتي | 1 142 638 | 1 177 977 | |
23 | جزر القمر | 861 268 | 876 163 |
المصادر
- تعداد سكان العالم: Nationsgeo تم الاطلاع عليه في 26/12/2024
- نسبة المسلمين: ويكيبيديا Wikipedia