عدد المسلمين اليوم
2 177 484 443
الأحد، 1 فبراير 2026
عدد المسلمين حول العالم
اعتبارًا من الأحد، 1 فبراير 2026، يُقدَّر عدد المسلمين في العالم بنحو 2,18 مليارات وهو ما يشكّل أكثر من 26.3 % من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.27 مليار. يُعتبر الإسلام ثاني أكبر ديانة على مستوى العالم بعد المسيحية. كما أنه ديانة رسمية في 26 دولة، ويتوزّع في مناطق شاسعة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. يُعدّ الإسلام أسرع الأديان نموًا في العالم.
المسلمون منتشرون في كل بقاع الأرض، وهم مجموعة متنوعة وواسعة النطاق. تتركّز أعلى النسب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تضم دول مثل إندونيسيا وباكستان والهند وبنغلاديش بعضًا من أكبر أعداد المسلمين، مع الإشارة إلى أن هذه الدول ليست عربية. تعداد المسلمين العرب 490 215 689.
كما توجد أعداد كبيرة من المسلمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر المجتمعات المسلمة في أوروبا وأمريكا الشمالية في النمو، خاصة في المدن الكبرى.
أكبر الدول من حيث عدد المسلمين
| الترتيب | العَلَم | الدولة | عدد المسلمين | إجمالي السكان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إندونيسيا | 249 764 022 | 287 085 083 | |
| 2 | باكستان | 248 399 139 | 257 408 434 | |
| 3 | الهند | 214 857 074 | 1 471 623 796 | |
| 4 | بنغلاديش | 160 996 312 | 176 919 024 | |
| 5 | نيجيريا | 115 355 774 | 240 324 530 | |
| 6 | مصر | 110 439 510 | 119 587 991 | |
| 7 | إيران | 92 447 235 | 93 005 267 | |
| 8 | تركيا | 82 088 089 | 87 794 748 | |
| 9 | السودان | 49 652 252 | 51 721 096 | |
| 10 | الجزائر | 47 345 143 | 47 823 377 | |
| 11 | العراق | 45 912 232 | 47 577 443 | |
| 12 | أفغانستان | 44 429 577 | 44 563 267 | |
| 13 | أثيوبيا | 43 028 287 | 137 470 567 | |
| 14 | اليمن | 41 287 895 | 42 477 258 | |
| 15 | المغرب | 38 267 673 | 38 654 215 | |
| 16 | السعودية | 33 594 610 | 34 921 632 | |
| 17 | أوزبكستان | 33 241 458 | 37 476 277 | |
| 18 | النيجر | 27 947 956 | 28 431 288 | |
| 19 | تنزانيا | 25 232 460 | 71 683 124 | |
| 20 | الصين | 24 468 109 | 1 414 341 568 | |
| 21 | مالي | 24 329 352 | 25 609 844 | |
| 22 | ماليزيا | 23 008 957 | 36 234 578 | |
| 23 | سورية | 22 842 709 | 26 255 987 | |
| 24 | الصومال | 19 995 747 | 20 035 819 | |
| 25 | السنغال | 18 643 553 | 19 180 610 | |
| 26 | روسيا | 15 796 262 | 143 602 386 | |
| 27 | بوركينا فاسو | 15 556 218 | 24 382 787 | |
| 28 | كازاخستان | 14 742 507 | 21 000 722 | |
| 29 | ساحل العاج | 14 226 096 | 33 161 064 | |
| 30 | غينيا | 13 636 815 | 15 305 067 |
المسلمين في الدول العربية
| الترتيب | العَلَم | الدولة | عدد المسلمين | إجمالي السكان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 110 439 510 | 119 587 991 | |
| 2 | السودان | 49 652 252 | 51 721 096 | |
| 3 | الجزائر | 47 345 143 | 47 823 377 | |
| 4 | العراق | 45 912 232 | 47 577 443 | |
| 5 | اليمن | 41 287 895 | 42 477 258 | |
| 6 | المغرب | 38 267 673 | 38 654 215 | |
| 7 | السعودية | 33 594 610 | 34 921 632 | |
| 8 | سورية | 22 842 709 | 26 255 987 | |
| 9 | الصومال | 19 995 747 | 20 035 819 | |
| 10 | تشاد | 12 563 043 | 21 660 419 | |
| 11 | تونس | 12 121 260 | 12 393 926 | |
| 12 | الأردن | 11 297 085 | 11 622 515 | |
| 13 | الإمارات العربية المتحدة | 8 369 530 | 11 624 347 | |
| 14 | ليبيا | 7 277 832 | 7 502 920 | |
| 15 | فلسطين | 5 497 447 | 5 638 407 | |
| 16 | موريتانيا | 5 395 477 | 5 400 878 | |
| 17 | سلطنة عمان | 4 860 330 | 5 651 546 | |
| 18 | لبنان | 3 980 058 | 5 870 292 | |
| 19 | الكويت | 3 800 351 | 5 094 304 | |
| 20 | قطر | 2 451 041 | 3 162 633 | |
| 21 | البحرين | 1 229 492 | 1 668 239 | |
| 22 | جيبوتي | 1 157 778 | 1 193 586 | |
| 23 | جزر القمر | 877 194 | 892 364 |
المصادر
- تعداد سكان العالم: Nationsgeo تم الاطلاع عليه في 26/12/2024
- نسبة المسلمين: ويكيبيديا Wikipedia