وقت الصلاة سلوفاكيا سلوفاكيا

مواقيت الصلاة للمسلمين في سلوفاكيا ، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء.

المدينة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
أوقات الصلاة في كوزوتشوفيتش 02:13 12:38 16:55 20:40 22:55
أوقات الصلاة في بريسلوب 02:11 12:36 16:52 20:36 22:52
أوقات الصلاة في ريجيتوفكا 02:15 12:40 16:57 20:42 22:57
أوقات الصلاة في دوبروسلافا 02:14 12:39 16:55 20:40 22:55
أوقات الصلاة في هافكا 02:18 12:43 17:00 20:45 23:00
أوقات الصلاة في راتكوفسكا ليهوتا 02:21 12:45 17:00 20:43 23:00
أوقات الصلاة في روهوزنيك - بريشوف 02:13 12:38 16:54 20:39 22:54
أوقات الصلاة في فالينتوفسي 02:12 12:37 16:53 20:38 22:53
أوقات الصلاة في بافلاني 02:18 12:42 16:58 20:43 22:58
أوقات الصلاة في راتكوفسكا سوتشا 02:21 12:45 17:00 20:43 23:00
أوقات الصلاة في بريتولاني 02:13 12:38 16:54 20:39 22:54
أوقات الصلاة في تريبيتشافا 02:28 12:52 17:07 20:51 23:07
أوقات الصلاة في فابينيك 02:14 12:39 16:56 20:41 22:56
أوقات الصلاة في فيلكي بوروف 02:22 12:47 17:03 20:48 23:03
أوقات الصلاة في جاكوسوفيتش 02:13 12:38 16:54 20:39 22:54
أوقات الصلاة في أوماستينا 02:28 12:51 17:07 20:51 23:07
أوقات الصلاة في بريزوفيتش 02:11 12:35 16:51 20:35 22:51
أوقات الصلاة في جربا 02:22 12:46 17:02 20:46 23:02
أوقات الصلاة في أوهروفسكي بودرادي 02:28 12:51 17:07 20:51 23:07
أوقات الصلاة في ميتشالكوفا 02:25 12:48 17:03 20:46 23:03
أوقات الصلاة في كراجنا بوروبكا 02:13 12:38 16:55 20:40 22:55
أوقات الصلاة في سولنيك 02:13 12:38 16:54 20:39 22:54
أوقات الصلاة في سيرفيناني 02:24 12:47 17:02 20:45 23:02
أوقات الصلاة في كريسلوفتسي 02:14 12:38 16:54 20:39 22:54
أوقات الصلاة في أوبروكني 02:16 12:41 16:58 20:43 22:58
أوقات الصلاة في بيليجوفسي 02:14 12:39 16:56 20:41 22:56
أوقات الصلاة في كروكافا 02:21 12:45 17:00 20:43 23:00
أوقات الصلاة في بوبروك - بانسكا بيستريتسا 02:21 12:45 17:00 20:43 23:00
أوقات الصلاة في بيسترا - بريشوف 02:13 12:38 16:54 20:39 22:54
أوقات الصلاة في أولسينكوف 02:12 12:37 16:53 20:38 22:53
أوقات الصلاة في باريهوزوفتشي 02:12 12:36 16:52 20:37 22:52
أوقات الصلاة في ساربوف 02:13 12:38 16:55 20:40 22:55
أوقات الصلاة في أوندافكا 02:14 12:40 16:56 20:42 22:56
أوقات الصلاة في هافرانيك 02:14 12:39 16:56 20:41 22:56
أوقات الصلاة في بريكرا 02:13 12:38 16:55 20:40 22:55
أوقات الصلاة في يو سيمسيسكا 02:24 12:50 17:06 20:52 23:06
أوقات الصلاة في يو ماتيسكا 02:25 12:50 17:07 20:52 23:07
أوقات الصلاة في هلوساك 02:25 12:50 17:07 20:52 23:07
أوقات الصلاة في سيزروفنا 02:25 12:50 17:07 20:52 23:07
أوقات الصلاة في ميلوسوفا 02:25 12:50 17:07 20:52 23:07
Time : 43.06 Milisecondes.