مواقيت الصلاة في الحسكة, سورية
أوقات الصلاة اليوم في مدينة الحسكة تبدأ صلاة الفجر عند الساعة 05:23 صباحًا، وتختتم بصلاة العشاء عند الساعة 18:34 مساءً. بالنسبة إلى مدة الصيام لليوم، فهي تصل إلى 11 ساعات و 57 دقائق.
الصلاة التالية ستكون صلاة الظُّهْر بالتوقيت المحلي لمدينة الحسكة، في الساعة 12:01.
الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|
05:23 | 12:01 | 14:50 | 17:10 | 18:34 |
أوقات الصلاة في الحسكة لشهر نوفنبر (نوفمبر) 2024
الجدول التالي يجمع مواقيت الصلاة في الحسكة لكل يوم من أيام نوفمبر 2024.
التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 نوفنبر | 05:13 | 12:01 | 14:58 | 17:20 | 18:42 |
2 نوفنبر | 05:14 | 12:01 | 14:57 | 17:19 | 18:42 |
3 نوفنبر | 05:15 | 12:01 | 14:56 | 17:18 | 18:41 |
4 نوفنبر | 05:16 | 12:01 | 14:55 | 17:17 | 18:40 |
5 نوفنبر | 05:17 | 12:01 | 14:55 | 17:16 | 18:39 |
6 نوفنبر | 05:18 | 12:01 | 14:54 | 17:15 | 18:38 |
7 نوفنبر | 05:19 | 12:01 | 14:53 | 17:14 | 18:37 |
8 نوفنبر | 05:19 | 12:01 | 14:53 | 17:13 | 18:37 |
9 نوفنبر | 05:20 | 12:01 | 14:52 | 17:13 | 18:36 |
10 نوفنبر | 05:21 | 12:01 | 14:51 | 17:12 | 18:35 |
11 نوفنبر | 05:22 | 12:01 | 14:51 | 17:11 | 18:35 |
12 نوفنبر | 05:23 | 12:01 | 14:50 | 17:10 | 18:34 |
13 نوفنبر | 05:24 | 12:01 | 14:49 | 17:10 | 18:33 |
14 نوفنبر | 05:25 | 12:02 | 14:49 | 17:09 | 18:33 |
15 نوفنبر | 05:26 | 12:02 | 14:48 | 17:08 | 18:32 |
16 نوفنبر | 05:26 | 12:02 | 14:48 | 17:08 | 18:32 |
17 نوفنبر | 05:27 | 12:02 | 14:47 | 17:07 | 18:31 |
18 نوفنبر | 05:28 | 12:02 | 14:47 | 17:06 | 18:31 |
19 نوفنبر | 05:29 | 12:02 | 14:46 | 17:06 | 18:31 |
20 نوفنبر | 05:30 | 12:03 | 14:46 | 17:05 | 18:30 |
21 نوفنبر | 05:31 | 12:03 | 14:46 | 17:05 | 18:30 |
22 نوفنبر | 05:32 | 12:03 | 14:45 | 17:04 | 18:29 |
23 نوفنبر | 05:32 | 12:04 | 14:45 | 17:04 | 18:29 |
24 نوفنبر | 05:33 | 12:04 | 14:45 | 17:03 | 18:29 |
25 نوفنبر | 05:34 | 12:04 | 14:44 | 17:03 | 18:29 |
26 نوفنبر | 05:35 | 12:04 | 14:44 | 17:03 | 18:28 |
27 نوفنبر | 05:36 | 12:05 | 14:44 | 17:02 | 18:28 |
28 نوفنبر | 05:37 | 12:05 | 14:44 | 17:02 | 18:28 |
29 نوفنبر | 05:38 | 12:05 | 14:44 | 17:02 | 18:28 |
30 نوفنبر | 05:38 | 12:06 | 14:43 | 17:02 | 18:28 |
تاريخ اليوم الهجري في سورية
10 جمادة الأولى 1446 ه
تاريخ اليوم الميلادي في الحسكة
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 م
معلومات حول حساب وقت الصلاة
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الزوايا
الفجر : 18 °
العشاء : 17 °
المنطقة الزمنية
Asia/Damascus
(توقيت جرينتش +03:00)
الموقع
خط العرض : 36.5117
خط الطول : 40.7422
مواقيت الصلاة في باقي المدن
- مواقيت الصلاة في تل تمر
- مواقيت الصلاة في الدرباسية
- مواقيت الصلاة في عامودا
- مواقيت الصلاة في رأس العين
- مواقيت الصلاة في القامشلي
- مواقيت الصلاة في محافظة دير الزور
- مواقيت الصلاة في دير الزور
- مواقيت الصلاة في المالكية
- مواقيت الصلاة في تل أبيض
- مواقيت الصلاة في الرقة
- مواقيت الصلاة في الميادين
- مواقيت الصلاة في راكا
- مواقيت الصلاة في عين عيسى
- مواقيت الصلاة في الرياض
- مواقيت الصلاة في جدة
- مواقيت الصلاة في مكة المكرمة
- مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
- مواقيت الصلاة في الدمام
- مواقيت الصلاة في الهفوف
- مواقيت الصلاة في حفر الباطن
- مواقيت الصلاة في تبوك
- مواقيت الصلاة في القطيف
- مواقيت الصلاة في بريدة
- مواقيت الصلاة في الجبيل
- مواقيت الصلاة في الخرج
- مواقيت الصلاة في القنفذة
- مواقيت الصلاة في المبرز
- مواقيت الصلاة في ينبع
- مواقيت الصلاة في سكاكا
- مواقيت الصلاة في أبها
- مواقيت الصلاة في الخبر
- مواقيت الصلاة في قلعة بيشة
- مواقيت الصلاة في عنيزة