أوقات الصلاة في جادي أنارام
اوقات الصلاة في جادي أنارام ، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء ليوم الاثنين 2024/10/07
الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|
4:55 am | 12:04 pm | 3:26 pm | 6:00 pm | 7:08 pm |
وقت أذان الصلاة في جادي أنارام
قائمة اذان جادي أنارام لهذا اليوم : الفجر: 4:55 am ، الظهر: 12:04 pm ، العصر: 3:26 pm ، المغرب: 6:00 pm ، العشاء: 7:08 pm.
مواقيت الصلاة جادي أنارام لشهر أكتوبر 2024
الجدول التالي يجمع مواقيت الصلاة في جادي أنارام لكل يوم من أيام أكتوبر 2024.
التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 أكتوبر | 04:54 | 12:05 | 15:28 | 18:04 | 19:12 |
2 أكتوبر | 04:54 | 12:05 | 15:28 | 18:04 | 19:11 |
3 أكتوبر | 04:55 | 12:05 | 15:28 | 18:03 | 19:11 |
4 أكتوبر | 04:55 | 12:05 | 15:27 | 18:02 | 19:10 |
5 أكتوبر | 04:55 | 12:04 | 15:27 | 18:01 | 19:09 |
6 أكتوبر | 04:55 | 12:04 | 15:27 | 18:01 | 19:08 |
7 أكتوبر | 04:55 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:08 |
8 أكتوبر | 04:55 | 12:03 | 15:26 | 17:59 | 19:07 |
9 أكتوبر | 04:56 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:06 |
10 أكتوبر | 04:56 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:06 |
11 أكتوبر | 04:56 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:05 |
12 أكتوبر | 04:56 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:04 |
13 أكتوبر | 04:56 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:03 |
14 أكتوبر | 04:56 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:03 |
15 أكتوبر | 04:57 | 12:02 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
16 أكتوبر | 04:57 | 12:01 | 15:23 | 17:53 | 19:02 |
17 أكتوبر | 04:57 | 12:01 | 15:23 | 17:53 | 19:01 |
18 أكتوبر | 04:57 | 12:01 | 15:22 | 17:52 | 19:00 |
19 أكتوبر | 04:57 | 12:01 | 15:22 | 17:51 | 19:00 |
20 أكتوبر | 04:58 | 12:01 | 15:22 | 17:51 | 18:59 |
21 أكتوبر | 04:58 | 12:00 | 15:21 | 17:50 | 18:59 |
22 أكتوبر | 04:58 | 12:00 | 15:21 | 17:49 | 18:58 |
23 أكتوبر | 04:58 | 12:00 | 15:21 | 17:49 | 18:58 |
24 أكتوبر | 04:59 | 12:00 | 15:20 | 17:48 | 18:57 |
25 أكتوبر | 04:59 | 12:00 | 15:20 | 17:48 | 18:57 |
26 أكتوبر | 04:59 | 12:00 | 15:20 | 17:47 | 18:56 |
27 أكتوبر | 03:59 | 11:00 | 14:19 | 16:47 | 17:56 |
28 أكتوبر | 05:00 | 12:00 | 15:19 | 17:46 | 18:55 |
29 أكتوبر | 05:00 | 12:00 | 15:19 | 17:46 | 18:55 |
30 أكتوبر | 05:00 | 12:00 | 15:18 | 17:45 | 18:55 |
31 أكتوبر | 05:00 | 12:00 | 15:18 | 17:45 | 18:54 |
معلومات حول حساب وقت الصلاة
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الزوايا
الفجر : 18 °
العشاء : 17 °
المنطقة الزمنية
Asia/Colombo
(توقيت جرينتش +05:30)
الموقع
خط العرض : 17.36687
خط الطول : 78.5242
المدن القريبة في الهند
- مواقيت الصلاة في لال بهادور-ناغار
- مواقيت الصلاة في أوبال-كالان
- مواقيت الصلاة في حيدر أباد
- مواقيت الصلاة في بودوبال
- مواقيت الصلاة في مالكاجيري
- مواقيت الصلاة في سيكوندرأباد
- مواقيت الصلاة في قثبلابور
- مواقيت الصلاة في كوكاتبالي
- مواقيت الصلاة في غاتكيسار
- مواقيت الصلاة في تسلسل أمبير
- مواقيت الصلاة في سرامناغار
- مواقيت الصلاة في باتنشيرو
- مواقيت الصلاة في بوفاناغيري
المدن القريبة
- مواقيت الصلاة في الرياض
- مواقيت الصلاة في جدة
- مواقيت الصلاة في مكة المكرمة
- مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
- مواقيت الصلاة في الدمام
- مواقيت الصلاة في الهفوف
- مواقيت الصلاة في حفر الباطن
- مواقيت الصلاة في تبوك
- مواقيت الصلاة في القطيف
- مواقيت الصلاة في بريدة
- مواقيت الصلاة في الجبيل
- مواقيت الصلاة في الخرج
- مواقيت الصلاة في القنفذة
- مواقيت الصلاة في المبرز
- مواقيت الصلاة في ينبع
- مواقيت الصلاة في سكاكا
- مواقيت الصلاة في أبها
- مواقيت الصلاة في الخبر
- مواقيت الصلاة في قلعة بيشة
- مواقيت الصلاة في عنيزة
- مواقيت الصلاة في الحوية
- مواقيت الصلاة في القريات
- مواقيت الصلاة في جازان