وقت الصلاة بوركينا فاسو بوركينا-فاسو

مواقيت الصلاة للمسلمين في بوركينا فاسو ، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء.

المدينة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
أوقات الصلاة في نيوكو الثاني 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في Tangsega - وسط بوركينا فاسو 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في كومكارجا 04:36 12:11 15:27 18:31 19:42
أوقات الصلاة في أبسوما 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في راوازيري 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في بوسوجن 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في جودين 04:37 12:12 15:28 18:31 19:42
أوقات الصلاة في كوالا - وسط بوركينا فاسو 04:36 12:11 15:27 18:31 19:42
أوقات الصلاة في لارل ويوجين 04:38 12:13 15:29 18:32 19:43
أوقات الصلاة في سيلمييري 04:37 12:12 15:28 18:32 19:43
أوقات الصلاة في ميجويت 04:34 12:09 15:25 18:29 19:39
أوقات الصلاة في كوفيندرين 04:37 12:12 15:28 18:32 19:43
أوقات الصلاة في راكالو 04:40 12:15 15:31 18:35 19:46
أوقات الصلاة في باروغو 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في سورجوبيلا 04:39 12:14 15:29 18:33 19:44
أوقات الصلاة في كوكين 04:36 12:11 15:27 18:31 19:42
أوقات الصلاة في ياجويما 04:38 12:13 15:29 18:32 19:43
أوقات الصلاة في أويدتوجين 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في جانتين 04:38 12:13 15:29 18:32 19:43
أوقات الصلاة في غيفورغو 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في سينيوغين 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في Ouidi - وسط بوركينا فاسو 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في زامنوغو 04:38 12:13 15:29 18:32 19:43
أوقات الصلاة في جودبيلا 04:37 12:12 15:28 18:31 19:42
أوقات الصلاة في نيانداجين 04:40 12:15 15:31 18:35 19:46
أوقات الصلاة في نمنين 04:38 12:13 15:29 18:32 19:43
أوقات الصلاة في داساسغو 04:38 12:13 15:29 18:32 19:43
أوقات الصلاة في كالسن 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في نيوكو الأول 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في بيسيغين 04:38 12:13 15:29 18:32 19:43
أوقات الصلاة في كولوروري 04:38 12:13 15:29 18:32 19:43
أوقات الصلاة في توتينجا - وسط بوركينا فاسو 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في كونكوبري 04:38 12:13 15:29 18:32 19:43
أوقات الصلاة في جانجاندين 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في جودرين 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
أوقات الصلاة في باسيكو 04:38 12:13 15:29 18:32 19:43
أوقات الصلاة في أوالوغتينغا 04:40 12:15 15:31 18:35 19:45
أوقات الصلاة في جودين 04:41 12:15 15:31 18:35 19:46
أوقات الصلاة في ليلبور 04:41 12:16 15:31 18:35 19:46
أوقات الصلاة في وامتنغا 04:37 12:12 15:28 18:32 19:42
Time : 9.76 Milisecondes.